توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی | ابعاد : 165.1×76.4×8.8 میلیمتر |
---|---|
پردازنده | تراشه :Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) Chipset |
حافظه | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : microSD |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی : بله |
نوع صفحهنمایش | PLS |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS, NFC, Radio, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
فناوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
دوربین | دارای 4 حسگر دوربین در پشت گوشی, دوربین 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
صدا | بلندگو : دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، حسگر نور (RGB Light)، حسگر اثر هال برای سنجش ورود و خروج ولتاژ (Hall Sensor) |
مشخصات باتری | باتری قابل تعویض : خیر |
باتری | 5000 میلی آمپر |
هنوز دیدگاهی وجود ندارد.